Size Guide Rings
| Ring Size | Finger Circumference (mm) | Ring Diameter (mm) |
|---|---|---|
| 49 | 49.3 | 15.7 |
| 52 | 51.2 | 16.5 |
| 54 | 54.4 | 17.3 |
| 57 | 57 | 18.1 |
| 60 | 59.5 | 19.1 |
| 62 | 62.1 | 19.7 |
| 64 | 64.6 | 20.4 |
| 67 | 67.2 | 21.3 |
| 70 | 70 | 22.3 |
| 73 | 72.5 | 23.1 |
📏 How to Measure Your Ring Size
Prepare Materials
- Cut a 10cm paper strip (1cm wide)
- Use a ruler and fine-tip pen
Wrap & Mark
- Wrap snugly around finger base
- Mark overlap point with pen
- Ensure firm but comfortable fit
Measure Length
- Lay strip flat on ruler
- Measure mark-to-mark length
- Round up to nearest full mm
Find Your Size
- Match measurement to our size chart
- When in doubt, choose larger size
- Need help? Contact us
